Ihr Geldmarktkonto [online] ist täglich verfügbar – so bleiben Sie spontan und gönnen sich etwas, wenn Sie dazu Lust haben.
Per Online-Banking können Sie zudem jederzeit auf Ihr Geld zugreifen. Nutzen Sie einfach die Funktion Übertrag, um Beträge in beliebiger Höhe zwischen Ihrem S-Girokonto und dem Geldmarktkonto [online] umzubuchen.
ab 0 Euro | ab 5.000 Euro | ab 20.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|---|
ab dem 1. Tag | 0,00 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,50 % |
Monatspreis | Kostenfrei |
---|---|
Überweisungsgutschriften¹ | Kostenfrei |
Kontoüberträge auf Ihr Referenzkonto | Kostenfrei |
Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
¹Beachten Sie bitte, dass das Geldmarktkonto [online] nicht für die Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs bestimmt ist.