Monatspreis | Kostenfrei |
---|---|
Deutschlandweit Geld abheben An rund 25.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Banking in der Geschäftsstelle (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) |
Kostenfrei |
Nutzung Kunden Service Center | Kostenfrei |
Nutzung Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
S-Kreditkarte Standard¹ oder Basis² mit Wunsch-PIN pro Jahr | 25 Euro |
S-Kreditkarte Gold¹ mit Wunsch-PIN pro Jahr | 84 Euro |
Guthabenverzinsung pro Jahr | 1 % bis 500 Euro Beträge, die darüber hinausgehen, bleiben unverzinst |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit¹ pro Jahr | 11,00 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit¹ pro Jahr | 11,00 % |
¹ ab 18 Jahren, Bonität vorausgesetzt
² ab 12 Jahren